Robinet semi-sphérique excentrique à double bride
Dimension et perçage de la bride : EN1092
Test de pression : EN12266
Le robinet semi-sphérique excentrique aperformances stables, ouverture rapide et légère, auto-compensation de l'usure,étanchéité fiable et durable, réglage et entretien faciles, structure directe avec une grande zone d'écoulement et un faible amortissement, qui peutenlève le tartre tout seul et est pratique pour l'ouverture et la fermeture.
Il est utilisé pour couper, connecter et ajuster le fluide dans le pipeline.
Caractéristiques et avantages :
NOM | MATÉRIEL* | SPÉCIFICATION |
Clé | Acier inoxydable | 1.4021(SS420) |
Arbre supérieur | Acier inoxydable | 1.4021(SS420) |
Siège de connexion | Fonte Ductile | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) |
Acier Carbone | 1.0619(CAT) | |
Glande de Paking | Fer ductile | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) |
Acier Carbone | 1.0619(CAT) | |
Emballage | Graphite | Graphite souple |
Caoutchouc | EPDM, NBR | |
Anneau d'emballage | Acier Carbone | 1.0038(S235JR) |
PTFE | PTFE | |
Palier d'arbre | Bronze | QAI9-2.CC331G |
Balle | Acier Carbone | 1.0619(WCB) + bague d'étanchéité soudée en alliage dur |
Corps | Fer ductile | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) |
Acier Carbone | 1.0619(CAT) | |
Anneau de retenue | Acier Carbone | 1.0619(CAT) |
Siège | Acier Carbone | 1.0619(WCB) + bague d'étanchéité soudée en alliage dur |
Arbre inférieur | Acier inoxydable | 1.4021(SS420) |
Couvercle d'arbre | Acier Carbone | 1.0619(CAT) |
Un niveau de qualité et de service inégaléNous fournissons des services professionnels personnalisés pour les groupes et les particuliersNous optimisons notre service en garantissant le prix le plus bas.